Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2014/2015 I Semestre
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N
Totale 87.35 12.65 88.16 11.84 90.59 9.41 91.57 8.43 94.85 5.15 91.72 8.28 92.63 7.37 92.40 7.60 89.91 10.09 93.92 6.08 93.74 6.26 93.72 6.28
PSICOLOGIA CLINICA DEL CICLO DI VITA R100/50 92.56 7.44 90.99 9.01 90.15 9.85 93.71 6.29 94.55 5.45 93.40 6.60 93.50 6.50 94.64 5.36 92.87 7.13 93.61 6.39 95.28 4.72 95.18 4.82
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA R100/42 90.80 9.20 92.62 7.38 94.22 5.78 93.69 6.31 97.43 2.57 94.55 5.45 94.97 5.03 94.80 5.20 92.41 7.59 96.36 3.64 96.47 3.53 96.04 3.96
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, MARKETING R200/25 84.40 15.60 85.00 15.00 88.00 12.00 90.80 9.20 94.60 5.40 91.00 9.00 93.60 6.40 91.08 8.92 85.00 15.00 95.20 4.80 92.60 7.40 90.20 9.80
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE R100/41 86.00 14.00 83.51 16.49 92.38 7.62 92.85 7.15 95.49 4.51 93.16 6.84 94.40 5.60 89.84 10.16 90.51 9.49 93.47 6.53 93.93 6.07 94.40 5.60
Erasmus 1 77.61 22.39 83.28 16.72 86.87 13.13 80.60 19.40 86.27 13.73 85.07 14.93 88.66 11.34 88.62 11.38 78.81 21.19 88.96 11.04 86.87 13.13 88.06 11.94
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 100/4 81.48 18.52 96.30 3.70 100.00 0.00 96.30 3.70 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 96.30 3.70 96.30 3.70 100.00 0.00 100.00 0.00
COMUNICAZIONE D'IMPRESA, MARKETING E NUOVI MEDIA R100/49 78.18 21.82 77.58 22.42 79.39 20.61 85.45 14.55 93.33 6.67 80.61 19.39 86.06 13.94 87.77 12.23 87.88 12.12 90.91 9.09 84.85 15.15 90.30 9.70
EDUCATORI DELL’INFANZIA E DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE R100/48 81.36 18.64 90.00 10.00 92.27 7.73 93.64 6.36 96.36 3.64 88.18 11.82 82.73 17.27 88.24 11.76 92.27 7.73 94.09 5.91 94.09 5.91 96.36 3.64
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI R100/44 90.48 9.52 90.48 9.52 88.10 11.90 88.10 11.90 100.00 0.00 92.86 7.14 92.86 7.14 95.83 4.17 92.86 7.14 100.00 0.00 88.10 11.90 80.95 19.05
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE R100/40 93.48 6.52 95.65 4.35 84.78 15.22 86.96 13.04 95.65 4.35 86.96 13.04 86.96 13.04 84.21 15.79 93.48 6.52 82.61 17.39 97.83 2.17 93.48 6.52
SCIENZE UMANISTICHE R200/26 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2014/2015 I Semestre
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N
PSICOLOGIA CLINICA DEL CICLO DI VITA R100/50 81.09 18.91 88.06 11.94 87.06 12.94 87.56 12.44 - - - - - - - - - - 85.57 14.43 - - 91.54 8.46
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA R100/42 84.14 15.86 88.11 11.89 93.39 6.61 95.15 4.85 - - - - - - - - - - 96.92 3.08 - - 95.59 4.41
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, MARKETING R200/25 59.68 40.32 72.58 27.42 83.87 16.13 72.58 27.42 - - - - - - - - - - 90.32 9.68 - - 79.03 20.97
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE R100/41 75.47 24.53 75.00 25.00 82.08 17.92 73.58 26.42 - - - - - - - - - - 71.70 28.30 - - 81.13 18.87
Erasmus 1 60.71 39.29 82.14 17.86 78.57 21.43 82.14 17.86 - - - - - - - - - - 85.71 14.29 - - 75.00 25.00
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 100/4 90.34 9.66 86.21 13.79 95.17 4.83 97.24 2.76 - - - - - - - - - - 94.48 5.52 - - 93.10 6.90
COMUNICAZIONE D'IMPRESA, MARKETING E NUOVI MEDIA R100/49 69.23 30.77 71.79 28.21 71.79 28.21 79.49 20.51 - - - - - - - - - - 89.74 10.26 - - 84.62 15.38
EDUCATORI DELL’INFANZIA E DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE R100/48 63.33 36.67 90.00 10.00 93.33 6.67 100.00 0.00 - - - - - - - - - - 96.67 3.33 - - 100.00 0.00
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI R100/44 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 *
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE R100/40 93.10 6.90 82.76 17.24 93.10 6.90 89.66 10.34 - - - - - - - - - - 86.21 13.79 - - 100.00 0.00
SCIENZE UMANISTICHE R200/26 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 *
Totale 79.34 20.66 83.04 16.96 87.98 12.02 86.74 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.36 12.64 0.00 0.00 89.41 10.59
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016 10:50:30 | Data inizio compilazione: 18/12/2014 | Data fine compilazione: 28/02/2015